Lobby
/
Overview
/
Buka : 22:00
Tutup : 21:50
13 Jun
buka
FL
3088
FLORENCE LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 12 Jun 25 | FL 3087 | 5375 |
Rabu | 11 Jun 25 | FL 3086 | 7856 |
Selasa | 10 Jun 25 | FL 3085 | 2797 |
Senin | 09 Jun 25 | FL 3084 | 3150 |
Minggu | 08 Jun 25 | FL 3083 | 1139 |
Sabtu | 07 Jun 25 | FL 3082 | 4590 |
Jumat | 06 Jun 25 | FL 3081 | 7149 |
Kamis | 05 Jun 25 | FL 3080 | 0164 |
Rabu | 04 Jun 25 | FL 3079 | 5622 |
Selasa | 03 Jun 25 | FL 3078 | 9563 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
3X
1X
2X
5X
4X
2X
5X
2X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
9X
2X
4X
3X
2X
1X
1X
5X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
0X
7X
4X
3X
3X
3X
3X
3X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
1X
2X
6X
3X
4X
3X
3X
1X
5X