Lobby
/
Overview
/
Buka : 08:00
Tutup : 07:45
13 Jun
buka
MC
3118
MANCITYPOOLS
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 13 Jun 25 | MC 3117 | 4820 |
Kamis | 12 Jun 25 | MC 3116 | 5188 |
Rabu | 11 Jun 25 | MC 3115 | 8231 |
Selasa | 10 Jun 25 | MC 3114 | 7157 |
Senin | 09 Jun 25 | MC 3113 | 4053 |
Minggu | 08 Jun 25 | MC 3112 | 5291 |
Sabtu | 07 Jun 25 | MC 3111 | 4456 |
Jumat | 06 Jun 25 | MC 3110 | 1739 |
Kamis | 05 Jun 25 | MC 3109 | 2215 |
Rabu | 04 Jun 25 | MC 3108 | 1654 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
5X
4X
1X
5X
7X
2X
2X
2X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
8X
4X
1X
3X
0X
4X
3X
2X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
2X
3X
7X
1X
6X
0X
3X
5X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
4X
3X
2X
4X
3X
3X
6X
2X