Lobby
/
Overview
/
Buka : 20:25
Tutup : 20:10
13 Jun
buka
PC
2452
PCSO
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 12 Jun 25 | PC 2451 | 7397 |
Rabu | 11 Jun 25 | PC 2450 | 3483 |
Selasa | 10 Jun 25 | PC 2449 | 0657 |
Senin | 09 Jun 25 | PC 2448 | 8089 |
Sabtu | 07 Jun 25 | PC 2447 | 5860 |
Jumat | 06 Jun 25 | PC 2446 | 5037 |
Kamis | 05 Jun 25 | PC 2445 | 4492 |
Rabu | 04 Jun 25 | PC 2444 | 5236 |
Selasa | 03 Jun 25 | PC 2443 | 9422 |
Senin | 02 Jun 25 | PC 2442 | 5271 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
0X
6X
2X
5X
3X
3X
2X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
4X
1X
4X
3X
3X
3X
2X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
0X
4X
3X
1X
4X
1X
3X
2X
8X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
5X
3X
1X
1X
2X
3X
2X
6X