Lobby
/
Overview
/
Buka : 06:00
Tutup : 05:50
13 Jun
tutup
SF
3115
SANTAFE LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 11 Jun 25 | SF 3114 | 6921 |
Selasa | 10 Jun 25 | SF 3113 | 3940 |
Senin | 09 Jun 25 | SF 3112 | 9134 |
Minggu | 08 Jun 25 | SF 3111 | 8323 |
Sabtu | 07 Jun 25 | SF 3110 | 1853 |
Jumat | 06 Jun 25 | SF 3109 | 0068 |
Kamis | 05 Jun 25 | SF 3108 | 9851 |
Rabu | 04 Jun 25 | SF 3107 | 0113 |
Selasa | 03 Jun 25 | SF 3106 | 1475 |
Senin | 02 Jun 25 | SF 3105 | 0694 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
4X
3X
4X
2X
2X
1X
2X
3X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
3X
3X
7X
3X
1X
2X
3X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
3X
4X
5X
3X
5X
2X
2X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
6X
4X
6X
4X
1X
2X
1X
4X
0X