Lobby
/
Overview
/
Buka : 22:15
Tutup : 22:00
13 Jun
buka
TA
1405
TOTOMACAU 22:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 12 Jun 25 | TA 1404 | 6443 |
Rabu | 11 Jun 25 | TA 1403 | 2790 |
Selasa | 10 Jun 25 | TA 1402 | 2808 |
Senin | 09 Jun 25 | TA 1401 | 4040 |
Minggu | 08 Jun 25 | TA 1400 | 2993 |
Sabtu | 07 Jun 25 | TA 1399 | 3126 |
Jumat | 06 Jun 25 | TA 1398 | 7614 |
Kamis | 05 Jun 25 | TA 1397 | 5343 |
Rabu | 04 Jun 25 | TA 1396 | 9804 |
Selasa | 03 Jun 25 | TA 1395 | 5298 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
9X
3X
3X
2X
3X
3X
1X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
2X
3X
2X
3X
4X
5X
3X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
5X
4X
0X
5X
5X
3X
2X
0X
5X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
0X
4X
4X
3X
4X
5X
3X
2X
2X