Lobby
/
Overview
/
Buka : 20:00
Tutup : 19:50
13 Jun
buka
VC
3117
VENICE LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 12 Jun 25 | VC 3116 | 5404 |
Rabu | 11 Jun 25 | VC 3115 | 2743 |
Selasa | 10 Jun 25 | VC 3114 | 5290 |
Senin | 09 Jun 25 | VC 3113 | 2491 |
Minggu | 08 Jun 25 | VC 3112 | 1779 |
Sabtu | 07 Jun 25 | VC 3111 | 0478 |
Jumat | 06 Jun 25 | VC 3110 | 4185 |
Kamis | 05 Jun 25 | VC 3109 | 8922 |
Rabu | 04 Jun 25 | VC 3108 | 0651 |
Selasa | 03 Jun 25 | VC 3107 | 4956 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
1X
6X
5X
3X
3X
1X
2X
5X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
3X
2X
2X
3X
1X
4X
3X
3X
6X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
0X
4X
3X
5X
6X
2X
4X
2X
5X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
5X
4X
3X
4X
4X
2X
1X
3X
2X